SDL-SERVER PhysikSkript/Elektrizitätslehre und Magnetismus
PhysikSkript

Elektrizitätslehre und Magnetismus

PhysikSkript.Kapitel1 History

Show minor edits - Show changes to output

Added lines 1-111:
(:title Elektrizitätslehre und Magnetismus :)

Die Inhalte des ersten Kapitels entsprechend weitgehend den in der Q1 im Physik-LK vermittelten Inhalte.

# [+%green% [[PhysikSkript.Kapitel1_1| Ladungen und deren Eigenschaften]]+]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_1#LadungenUndKräfte | Existenz von 2 verschiedenen Ladungen, Abstoßende und anziehende Kräfte]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_1#GleichnamigeLadungen | Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab!]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_1#Elektroskop | Die Funktionsweise des Elektroskop]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_1#LeiterUndNichtleiter | Leiter und Nichtleiter]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_1#Neutralisation | Neutralisation von Ladungen]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_1#Elektronengasmodell | Das Elektronengasmodell elektrischer Leiter]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_1#BeweglichkeitLadungen | Freie Beweglichkeit negativer Ladungen]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_1#Influenz | Influenz]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_1#Kelvinmaschine | Die Influenzmaschine nach Kelvin]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_1#Dipole | Dipole]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_1#InduzierteDipole | Induzierte Dipole]]

# [+%green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2| Homogene elektrische Felder und der Zusammenhang mit Ladungen]]+]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#FeldtheorieFaraday | Faraday's Feldtheorie]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#Feldlinienbilder | Feldlinienbilder von Punktladungen und Kondensatoren]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#TangentialeFeldkraft | Elektrische Kräfte wirken tangential zu den Feldlinien]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#FeldlinienSenkrecht | Die Feldlinien enden senkrecht an der Oberfläche geladener metallischer Körper]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#FaradayscherKäfig | Der Faraday'sche Käfig]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#ElektrischeKraft | Der Zusammmenhang zwischen Ladung, Kraft und Stärke des E-Feldes]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#VergleichMitGravitation | Parallelen und Unterschiede zwischen elektrischem Feld und Gravitation]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#GoldeneRegel | Bewegungen senkrecht und diagonal zu den Feldlinien]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#DefSpannung | Definition der Spannung]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#ExpSpannungKondensator | Untersuchung der Spannung zwischen Kondensatorplatten]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#Aequipotentialflaechen | Potential und Äquipotentialfläche]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#ZusammenhangFlaechenladung | Der Zusammenhang zwischen Flächenladung und Feldstärke]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#AbhFlaechenladungFeld |Die Flächenladung hängt tatsächlich nur vom Feld E ab!!]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#Flaechenladungsdichte |Die Flächenladungsdichte]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#LadungsdichteUndFeldstaerke | Der Zusammenhang zwischen Flächenladungsdichte und Feldstärke]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#Kondensatorkapazitaet | Die Kapazität eines Kondensators]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#Dielektrizitaetszahl | Die Dieelektrizitätszahl]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#IsolatorenMikro |Mikroskopische Betrachtung von Isolatoren in elektrischen Feldern]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#Kondensatorenergie | Die in Kondensatoren gespeicherte Energie]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#EnergiedichteEFeld | Die Energiedichte des elektrischen Feldes]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#Elektronenkanone | Die Elektronenkanone]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#Elektronenvolt | Die Einheit Elektronenvolt]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_2#BrownscheRoehre | Das Ablenksystem einer Brown'schen Röhre]]

# [+%green% [[PhysikSkript.Kapitel1_3| Elektrische Zentralfelder (Coulomb-Felder)]]+]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_3#EFeldPunktladung | Das elektrische Feld einer Punktladung]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_3#CoulombKraft |Die Coulomb-Kraft]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_3#VergleichCoulombGravi | Vergleich der Coulombkraft mit der Gravitationskraft]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_3#CoulombTransportarbeit |Transportarbeit zwischen 2 Punkten im Coulomb-Feld]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_3#SpannungZwPunkten | Spannung zwischen 2 Punkten im Coulomb-Feld]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_3#CoulombPotential | Das Coulomb- Potential]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_3#KugelKapazitaet | Die Kapazität einer Kugel]]

# [+%green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4| Elektrischer Strom und Schaltungen]]+]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#DrahtPotential | Potential zweier mit Polen verbundenen Drähte]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#StromBedeutung | Qualitative Bedeutung des elektrischen Stroms]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#DefStromstaerke | Die elektrische Stromstärke]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#ElLeistung | Begriff der elektrischen Leistung]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#Leistungsberechnung | Berechnung der Leistung]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#Kilowattstunden | Die Einheit Kilowattstunden]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#ElWiderstand | Der elektrische Widerstand]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#ReihenWiderstaende | Reihenschaltung von Widerständen]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#ParallelWiderstaende | Parallelschaltung von Widerständen]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#KondensatorParallel |Parallelschaltung von Kondensatoren]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#KondensatorReihe |Reihenschaltung von Kondensatoren]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#KondensatorReiheKapazitaet | Reihenschaltung von Kondensatoren - Betrachtung der Ersatzkapazität]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#PotentialWiderstandKondensator | Potential an Widerstand und Kondensator]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#KondensatorEntladung | Entladevorgang bei Kondensatoren]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#HalbwertszeitEntladung | Berechnung von Halbwertszeiten]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_4#Kondensatoraufladung | Aufladevorgang eines Kondensators]]

# [+%green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5| Magnete und Magnetfelder]]+]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#MagneteUndKraefte | Magnete und magnetische Kräfte]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#FerromagnetischeStoffe | Ferromagnetische Stoffe]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#MagMonopole | Separation der Pole eines Magneten]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#ModellElementarmagn | Modell der Elementarmagnete]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#MagFeld | Das magnetische Feld]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#MagfeldStrom | Magnetfelder durch Ströme]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#MagfeldSpule | Das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#Lorentzkraft | Die Lorentzkraft]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#KraftStromdurchflLeiter | Kraft auf stromdurchflossene Leiter]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#MagnFlussdichte | Die magnetische Flussdichte - ein Maß für die Stärke magnetischer Felder]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#LorentzBerechnen | Die Lorentzkraft berechnen]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#MagFeldLangeSpule | Das Magnetfeld einer lang gestreckten Spule]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#Elektronenmassenbestimmung | Bestimmung der Masse von Elektronen]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#Massenspektrograph | Der Massenspektrograph]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_5#Halleffekt | Der Halleffekt]]


# [+%green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6| Induktion und dessen Anwendungen]]+]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6#InduktionLeiterstueck | Induktion in einem geraden Leiterstück]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6#MagnetischerFluss | Magnetischer Fluss, Flussdichte und deren anschauliche Bedeutung]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6#Induktionsvorstellung | Faraday's Vorstellung von der Induktion]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6#InduktionAlsFlussaenderung | Induktionsspannung als Änderungsrate des magnetischen Flusses]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6#InduktionSpule | Induktionsspannung in Spulen]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6#InduktionFlussdichtenaenderung | Induktion auch ohne Bewegung?]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6#ElWirbelfelder | Elektrische Wirbelfelder]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6#Ringentladung | Elektrodenlose Ringentladung durch elektrische Wirbelfelder]]
##%green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6#AnwendungenElWirbelfelder | Anwendungen elektrischer Wirbelfelder]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6#LenzschesGesetz | Das Lenz'sche Gesetz]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6#LenzEnergieerhaltung | Der Zusammenhang zwischen Lenz'schem Gesetz & Energieerhalungssatz]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_6#Wirbelstroeme | Wirbelströme]]


# [+%green% [[PhysikSkript.Kapitel1_7| Selbstinduktion]]+]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_7#Selbstinduktion | Die Selbstinduktion]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_7#Induktivitaet | Die Induktivität (oder auch Eigeninduktivität)]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_7#EinschaltvorgangSelbstinduktion | Selbstinduktion - Der Einschaltvorgang]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_7#SelbstindunktAusschaltv | Selbstinduktion - Der Ausschaltvorgang]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_7#HWZSelbstindukt | Die Halbwertszeit des Stroms beim Ausschaltvorgang]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_7#RLGlied | Das RL-Glied]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_7#MagFeldenergie | Energie des magnetischen Feldes]]
## %green% [[PhysikSkript.Kapitel1_7#EnergiedichteMagFeld | Energiedichte des magnetischen Feldes]]